Information centers
發(fā)布時(shí)間:2017-10-18 22:43
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 2763 | 5411 | 4911 | 611 |
青島市 | 11252 | 18022 | 17272 | 624 |
淄博市 | 1230 | 2284 | 1666 | 431 |
棗莊市 | 1128 | 1784 | 1567 | 369 |
東營(yíng)市 | 1139 | 2252 | 1561 | 314 |
煙臺(tái)市 | 1817 | 5780 | 4620 | 392 |
濰坊市 | 1774 | 3209 | 2537 | 449 |
濟(jì)寧市 | 840 | 1639 | 1419 | 370 |
泰安市 | 1790 | 2937 | 2875 | 325 |
威海市 | 1665 | 3919 | 2549 | 360 |
日照市 | 1937 | 2656 | 2823 | 409 |
萊蕪市 | 832 | 2266 | 1309 | 363 |
臨沂市 | 1308 | 2506 | 2142 | 294 |
德州市 | 859 | 2133 | 1488 | 319 |
聊城市 | 962 | 1519 | 1397 | 343 |
濱州市 | 1334 | 1782 | 1504 | 551 |
菏澤市 | 800 | 1804 | 1008 | 313 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2017年9月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。