Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-01-18 22:42
單位:元/㎡
監(jiān)測城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 2963 | 5729 | 5320 | 617 |
青島市 | 11346 | 18107 | 17456 | 624 |
淄博市 | 1270 | 2352 | 1732 | 431 |
棗莊市 | 1135 | 1791 | 1580 | 369 |
東營市 | 1151 | 2291 | 1572 | 316 |
煙臺(tái)市 | 1928 | 5922 | 4959 | 402 |
濰坊市 | 1811 | 3232 | 2600 | 451 |
濟(jì)寧市 | 844 | 1644 | 1428 | 371 |
泰安市 | 1830 | 2958 | 2967 | 327 |
威海市 | 1664 | 3911 | 2549 | 360 |
日照市 | 1945 | 2667 | 2835 | 410 |
萊蕪市 | 838 | 2286 | 1316 | 366 |
臨沂市 | 1345 | 2539 | 2213 | 297 |
德州市 | 877 | 2143 | 1540 | 319 |
聊城市 | 1669 | 3343 | 2317 | 387 |
濱州市 | 1361 | 1809 | 1543 | 556 |
菏澤市 | 804 | 1815 | 1013 | 315 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2017年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。