Information centers
發(fā)布時間:2017-07-20 22:44
單位:元/㎡
監(jiān)測城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 2709 | 5323 | 4803 | 607 |
青島市 | 4508 | 12016 | 7604 | 847 |
淄博市 | 1180 | 2200 | 1587 | 431 |
棗莊市 | 1122 | 1767 | 1561 | 367 |
東營市 | 1424 | 2296 | 1588 | 364 |
煙臺市 | 1772 | 5667 | 4420 | 394 |
濰坊市 | 1682 | 2732 | 1831 | 457 |
濟(jì)寧市 | 832 | 1628 | 1398 | 370 |
泰安市 | 1779 | 2914 | 2859 | 324 |
威海市 | 1786 | 3905 | 2408 | 355 |
日照市 | 1506 | 2412 | 2367 | 393 |
萊蕪市 | 850 | 2243 | 1298 | 362 |
臨沂市 | 1333 | 2357 | 2073 | 298 |
德州市 | 850 | 2108 | 1444 | 318 |
聊城市 | 950 | 1493 | 1385 | 342 |
濱州市 | 1301 | 1741 | 1464 | 547 |
菏澤市 | 791 | 1795 | 1003 | 311 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應(yīng)生成時間和估價期日均為2017年6月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。