Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-04-18 22:41
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 3042 | 5820 | 5482 | 623 |
青島市 | 11661 | 18531 | 17998 | 624 |
淄博市 | 1323 | 2448 | 1819 | 431 |
棗莊市 | 1149 | 1809 | 1605 | 370 |
東營(yíng)市 | 1160 | 2315 | 1584 | 317 |
煙臺(tái)市 | 2100 | 6039 | 5532 | 404 |
濰坊市 | 1853 | 3255 | 2673 | 453 |
濟(jì)寧市 | 850 | 1650 | 1443 | 371 |
泰安市 | 1868 | 3012 | 3036 | 328 |
威海市 | 1687 | 3897 | 2599 | 367 |
日照市 | 1956 | 2686 | 2851 | 411 |
萊蕪市 | 845 | 2311 | 1330 | 367 |
臨沂市 | 1417 | 2609 | 2302 | 298 |
德州市 | 894 | 2185 | 1580 | 319 |
聊城市 | 1676 | 3369 | 2323 | 386 |
濱州市 | 1385 | 1834 | 1578 | 558 |
菏澤市 | 809 | 1826 | 1017 | 317 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2018年3月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。