Information centers
發(fā)布時間:2018-07-18 22:41
單位:元/㎡
監(jiān)測城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟南市 | 3114 | 5926 | 5628 | 627 |
青島市 | 12054 | 19010 | 18702 | 624 |
淄博市 | 1369 | 2522 | 1895 | 433 |
棗莊市 | 1164 | 1832 | 1627 | 372 |
東營市 | 1170 | 2338 | 1599 | 316 |
煙臺市 | 2415 | 6313 | 6575 | 407 |
濰坊市 | 1941 | 3287 | 2831 | 455 |
濟寧市 | 857 | 1662 | 1462 | 371 |
泰安市 | 1924 | 3060 | 3155 | 329 |
威海市 | 1745 | 3950 | 2722 | 367 |
日照市 | 1998 | 2738 | 2919 | 413 |
萊蕪市 | 863 | 2351 | 1371 | 370 |
臨沂市 | 1474 | 2694 | 2406 | 302 |
德州市 | 952 | 2376 | 1698 | 325 |
聊城市 | 2349 | 4507 | 3531 | 394 |
濱州市 | 1441 | 1891 | 1658 | 561 |
菏澤市 | 812 | 1837 | 1021 | 318 |
注:由于不同季度有地區(qū)進行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當期公布數據不一致,不能采用本數據進行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內涵不一致,特此提醒。本數據對應生成時間和估價期日均為2018年6月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產資產評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。