Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-09-30 22:37
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 3671 | 6614 | 6639 | 660 |
青島市 | 13951 | 18580 | 19191 | 499 |
淄博市 | 1591 | 2728 | 2125 | 424 |
棗莊市 | 1224 | 1943 | 1849 | 418 |
東營(yíng)市 | 1249 | 2475 | 1738 | 322 |
煙臺(tái)市 | 2783 | 6617 | 7638 | 478 |
濰坊市 | 2179 | 3464 | 3224 | 464 |
濟(jì)寧市 | 1562 | 2307 | 2137 | 367 |
泰安市 | 2365 | 3089 | 3652 | 348 |
威海市 | 1999 | 4135 | 3243 | 398 |
日照市 | 2125 | 2871 | 3127 | 422 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 942 | 2650 | 1521 | 378 |
臨沂市 | 1592 | 2869 | 2715 | 322 |
德州市 | 1238 | 2446 | 1894 | 311 |
聊城市 | 1348 | 4121 | 3006 | 375 |
濱州市 | 1566 | 2005 | 1846 | 569 |
菏澤市 | 833 | 1891 | 1042 | 328 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2019年9月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。