Information centers
發(fā)布時間:2019-12-31 22:35
單位:元/㎡
監(jiān)測區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 9056 | 5410 | 15248 | 648 |
青島市 | 13867 | 18302 | 19169 | 499 |
淄博市 | 1608 | 2753 | 2151 | 424 |
棗莊市 | 1250 | 1980 | 1894 | 423 |
東營市 | 1266 | 2499 | 1769 | 324 |
煙臺市 | 2749 | 6636 | 7520 | 478 |
濰坊市 | 2220 | 3501 | 3294 | 466 |
濟(jì)寧市 | 1608 | 2318 | 2209 | 367 |
泰安市 | 2424 | 3136 | 3760 | 350 |
威海市 | 2006 | 4094 | 3245 | 420 |
日照市 | 2146 | 2884 | 3164 | 423 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 960 | 2695 | 1563 | 379 |
臨沂市 | 1695 | 2995 | 2915 | 326 |
德州市 | 1229 | 2480 | 1856 | 317 |
聊城市 | 1352 | 4118 | 3004 | 381 |
濱州市 | 1585 | 2028 | 1871 | 572 |
菏澤市 | 837 | 1900 | 1046 | 329 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應(yīng)生成時間和估價期日均為2019年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。