Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-07-11 22:38
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 3639 | 6556 | 6578 | 656 |
青島市 | 14035 | 19214 | 19011 | 499 |
淄博市 | 1572 | 2700 | 2095 | 424 |
棗莊市 | 1211 | 1927 | 1828 | 414 |
東營(yíng)市 | 1225 | 2452 | 1686 | 321 |
煙臺(tái)市 | 2701 | 6651 | 7553 | 391 |
濰坊市 | 2114 | 3421 | 3110 | 463 |
濟(jì)寧市 | 1535 | 2288 | 2094 | 367 |
泰安市 | 2312 | 3075 | 3548 | 346 |
威海市 | 1894 | 4027 | 3038 | 383 |
日照市 | 2093 | 2837 | 3076 | 419 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 928 | 2597 | 1494 | 376 |
臨沂市 | 1538 | 2789 | 2611 | 319 |
德州市 | 1243 | 2495 | 1896 | 307 |
聊城市 | 2084 | 4152 | 3012 | 388 |
濱州市 | 1541 | 1980 | 1810 | 567 |
菏澤市 | 830 | 1882 | 1038 | 326 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2019年6月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。