Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-05-16 17:25
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2019-05-16 09:30
表1: 2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
<td width="82" nowrap="nowrap" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-lef
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 103.5 | 139.8 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 125.7 |
天 津 | 100.7 | 102.4 | 132.5 | 秦 皇 島 | 101.8 | 120.1 | 139.8 |
石 家 莊 | 100.5 | 117.6 | 147.2 | 包 頭 | 100.7 | 111.5 | 119.3 |
太 原 | 100.6 | 111.6 | 128.1 | 丹 東 | 100.6 | 118.5 | 123.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 122.3 | 134.0 | 錦 州 | 100.5 | 113.3 | 113.7 |
沈 陽(yáng) | 100.7 | 112.5 | 132.6 | 吉 林 | 100.6 | 114.7 | 126.5 |
大 連 | 100.7 | 113.2 | 130.7 | 牡 丹 江 | 100.4 | 112.8 | 119.8 |
長(zhǎng) 春 | 100.6 | 111.4 | 128.8 | 無(wú) 錫 | 100.1 | 107.7 | 142.6 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 114.6 | 134.3 | 揚(yáng) 州 | 100.5 | 113.3 | 139.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.3 | 徐 州 | 100.8 | 117.8 | 145.8 |
南 京 | 100.5 | 103.0 | 149.5 | 溫 州 | 100.1 | 102.9 | 117.3 |
杭 州 | 101.0 | 107.7 | 143.6 | 金 華 | 100.9 | 105.3 | 127.2 |
寧 波 | 100.6 | 107.1 | 132.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.8 | 127.0 |
合 肥 | 100.4 | 107.4 | 158.6 | 安 慶 | 100.1 | 110.4 | 125.1 |
?! ≈?/span> | 100.7 | 110.6 | 140.9 | 泉 州 | 100.3 | 101.4 | 112.3 |
廈 門(mén) | 100.6 | 101.1 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。