Information centers
發(fā)布時間:2019-06-04 17:13
來源:國家統(tǒng)計局發(fā)布時間:2019-06-04 09:30
國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2019年5月下旬與5月中旬相比,15種產(chǎn)品價格上漲,29種下降,6種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2019年5月21-30日)
<td width="81" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-left-color: initial; border-right-color: windowtext
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4109.7 | 18.2 | 0.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4247.7 | 29.2 | 0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4106.0 | -22.7 | -0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4065.2 | -15.1 | -0.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4803.6 | -26.2 | -0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4200.6 | -4.3 | -0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 47147.3 | -588.5 | -1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14270.6 | -44.6 | -0.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16166.6 | 50.8 | 0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20958.6 | -406.1 | -1.9 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 310.0 | -25.0 | -7.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 711.7 | -16.3 | -2.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2270.5 | 70.4 | 3.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4485.0 | -15.0 | -0.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8628.1 | 321.4 | 3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8101.9 | 91.7 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8695.3 | 11.3 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6893.5 | -59.0 | -0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11578.8 | 222.1 | 2.0 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8025.0 | -441.7 | -5.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3742.4 | 21.7 | 0.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4044.7 | -211.7 | -5.0 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 |
上一篇:2019年5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.0%
下一篇:2019年5月中國采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
友情鏈接
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。 |