Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-06-14 15:50
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2019-06-14 09:30
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2019年6月上旬與5月下旬相比,10種產(chǎn)品價(jià)格上漲,36種下降,4種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況(2019年6月1-10日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3998.2 | -111.5 | -2.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4173.9 | -73.8 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4037.5 | -68.5 | -1.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3975.9 | -89.3 | -2.2 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4750.7 | -52.9 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4155.7 | -44.9 | -1.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 46313.2 | -834.1 | -1.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14113.4 | -157.2 | -1.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16115.0 | -51.6 | -0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20886.4 | -72.2 | -0.3 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 306.0 | -4.0 | -1.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 690.5 | -21.2 | -3.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2160.2 | -110.3 | -4.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 4525.0 | 40.0 | 0.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8671.2 | 43.1 | 0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7910.3 | -191.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8569.1 | -126.2 | -1.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6712.7 | -180.8 | -2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11672.0 | 93.2 | 0.8 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7970.0 | -55.0 | -0.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3702.3 | -40.1 | -1.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3586.8 | -457.9 | -11.3 |
汽油(95#國(guó)Ⅴ) | 噸 | 6773.3 |
上一篇:2019年5月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間
下一篇:2019年5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.0%
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|