Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-06-24 15:03
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2019-06-24 09:30
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2019年6月中旬與6月上旬相比,10種產(chǎn)品價(jià)格上漲,35種下降,5種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況(2019年6月11-20日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3951.5 | -46.7 | -1.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4137.2 | -36.7 | -0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3978.2 | -59.3 | -1.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3919.5 | -56.4 | -1.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4682.8 | -67.9 | -1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4117.4 | -38.3 | -0.9 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 46576.9 | 263.7 | 0.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13996.5 | -116.9 | -0.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16139.1 | 24.1 | 0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20816.8 | -69.6 | -0.3 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 300.0 | -6.0 | -2.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 681.5 | -9.0 | -1.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2138.1 | -22.1 | -1.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 4697.5 | 172.5 | 3.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8975.5 | 304.3 | 3.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7848.1 | -62.2 | -0.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8570.7 | 1.6 | 0.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6702.7 | -10.0 | -0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11454.4 | -217.6 | -1.9 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8121.9 | 151.9 | 1.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3641.0 | -61.3 | -1.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3585.8 | -1.0 | 0.0 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 6505.0 |
上一篇:全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)-2019年1—5月份下降2.3% 降幅收窄
下一篇:2019年5月份商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|