Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-01-15 22:39
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 3235 | 6125 | 5870 | 633 |
青島市 | 12135 | 19084 | 18860 | 624 |
淄博市 | 1444 | 2630 | 2019 | 437 |
棗莊市 | 1182 | 1879 | 1785 | 411 |
東營(yíng)市 | 1200 | 2393 | 1649 | 319 |
煙臺(tái)市 | 2703 | 6566 | 7521 | 413 |
濰坊市 | 2007 | 3340 | 2944 | 458 |
濟(jì)寧市 | 890 | 1701 | 1550 | 370 |
泰安市 | 2013 | 3169 | 3330 | 331 |
威海市 | 1892 | 4026 | 3036 | 382 |
日照市 | 2052 | 2794 | 3008 | 416 |
萊蕪市 | 895 | 2469 | 1433 | 373 |
臨沂市 | 1466 | 2671 | 2480 | 312 |
德州市 | 999 | 2415 | 1824 | 328 |
聊城市 | 2145 | 4264 | 3120 | 386 |
濱州市 | 1506 | 1953 | 1756 | 564 |
菏澤市 | 821 | 1859 | 1030 | 322 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2018年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。