Information centers
發(fā)布時(shí)間:2020-07-02 22:29
2020年2季度山東省16個(gè)監(jiān)測城市地價(jià)水平
???????????????單位:元/㎡
監(jiān)測區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 9134 | 5479 | 15376 | 652 |
青島市 | 13763 | 18270 | 18963 | 499 |
淄博市 | 1624 | 2774 | 2174 | 426 |
棗莊市 | 1275 | 2027 | 1934 | 426 |
東營市 | 1296 | 2542 | 1825 | 327 |
煙臺市 | 2686 | 6638 | 7425 | 425 |
濰坊市 | 2268 | 3563 | 3371 | 470 |
濟(jì)寧市 | 1721 | 2371 | 2383 | 374 |
泰安市 | 2539 | 3231 | 3962 | 358 |
威海市 | 2166 | 4050 | 3574 | 476 |
日照市 | 2207 | 2948 | 3263 | 428 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 1046 | 2658 | 1584 | 332 |
臨沂市 | 2800 | 4583 | 4927 | 353 |
德州市 | 1208 | 2430 | 1816 | 322 |
聊城市 | 1348 | 4109 | 2981 | 384 |
濱州市 | 1633 | 2089 | 1934 | 577 |
菏澤市 | 845 | 1921 | 1054 | 333 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2020年6月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時(shí)處理。