Information centers
發(fā)布時(shí)間:2020-11-12 22:28
2020年3季度山東省16個(gè)監(jiān)測(cè)城市地價(jià)水平
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 9132 | 5466 | 15375 | 652 |
青島市 | 13696 | 18011 | 18966 | 499 |
淄博市 | 2841 | 4275 | 4038 | 433 |
棗莊市 | 1287 | 2047 | 1952 | 430 |
東營(yíng)市 | 1319 | 2567 | 1869 | 331 |
煙臺(tái)市 | 2669 | 6603 | 7373 | 425 |
濰坊市 | 2300 | 3589 | 3426 | 471 |
濟(jì)寧市 | 3018 | 2958 | 4419 | 375 |
泰安市 | 2602 | 3281 | 4077 | 360 |
威海市 | 2392 | 4061 | 4106 | 476 |
日照市 | 2254 | 2974 | 3347 | 430 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 1060 | 2705 | 1605 | 334 |
臨沂市 | 2835 | 4625 | 4992 | 356 |
德州市 | 1220 | 2453 | 1834 | 326 |
聊城市 | 2632 | 4812 | 4332 | 386 |
濱州市 | 1650 | 2109 | 1958 | 578 |
菏澤市 | 859 | 1941 | 1082 | 335 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2020年9月30日。
?
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。