Information centers
發(fā)布時間:2018-06-15 22:00
來源:國家統(tǒng)計局發(fā)布時間:2018-06-15 09:30
表1: 2018年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 99.5 | 135.3 | 唐 山 | 100.3 | 104.8 | 111.4 |
天 津 | 100.5 | 100.9 | 130.0 | 秦 皇 島 | 100.6 | 107.0 | 117.1 |
石 家 莊 | 101.2 | 104.0 | 126.7 | 包 頭 | 100.8 | 107.4 | 107.9 |
太 原 | 100.7 | 107.5 | 115.6 | 丹 東 | 105.3 | 111.7 | 109.6 |
呼和浩特 | 101.6 | 109.3 | 111.3 | 錦 州 | 100.3 | 104.6 | 100.7 |
沈 陽 | 101.7 | 110.0 | 119.8 | 吉 林 | 100.4 | 106.1 | 110.7 |
大 連 | 101.7 | 111.6 | 117.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.8 | 106.2 |
長 春 | 101.3 | 109.5 | 117.0 | 無 錫 | 99.9 | 97.7 | 132.2 |
哈 爾 濱 | 101.2 | 111.1 | 118.6 | 揚 州 | 100.6 | 105.9 | 124.1 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.3 | 109.1 | 125.4 |
南 京 | 99.8 | 98.4 | 144.9 | 溫 州 | 100.1 | 103.6 | 114.2 |
杭 州 | 100.0 | 99.9 | 133.4 | 金 華 | 100.6 | 107.0 | 121.5 |
寧 波 | 100.5 | 104.8 | 124.0 | 蚌 埠 | 100.2 | 101.5 | 116.9 |
合 肥 | 100.2 | 99.7 | 147.9 | 安 慶 | 99.9 | 102.2 | 113.2 |
福 州 | 98.9 | 97.2 | 125.9 | 泉 州 | 99.9 | 100.1 | 110.6 |
廈 門 | 101.1 | 101.2 | 152.9 | 九 江 | 100.8 | 104.6 | 123.1 |
南 昌 | 100.7 |
上一篇:2018年6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
下一篇:2018年4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
友情鏈接
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產資產評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。 |