Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-11-15 15:13
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2018-11-15 09:30
表1: 2018年10月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 100.8 | 135.9 | 唐 山 | 101.2 | 112.9 | 121.1 |
天 津 | 100.1 | 101.9 | 131.1 | 秦 皇 島 | 102.1 | 115.0 | 127.9 |
石 家 莊 | 103.3 | 110.7 | 136.8 | 包 頭 | 101.4 | 113.1 | 115.8 |
太 原 | 100.5 | 109.8 | 121.7 | 丹 東 | 100.4 | 116.2 | 115.7 |
呼和浩特 | 101.6 | 117.6 | 123.8 | 錦 州 | 101.4 | 108.7 | 105.7 |
沈 陽(yáng) | 101.5 | 112.7 | 128.0 | 吉 林 | 101.5 | 111.0 | 119.6 |
大 連 | 100.7 | 113.8 | 123.4 | 牡 丹 江 | 101.7 | 112.2 | 115.0 |
長(zhǎng) 春 | 100.9 | 110.6 | 122.3 | 無(wú) 錫 | 100.4 | 104.4 | 139.8 |
哈 爾 濱 | 102.0 | 114.3 | 128.1 | 揚(yáng) 州 | 101.2 | 111.2 | 133.2 |
上 海 | 100.1 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.9 | 115.5 | 137.4 |
南 京 | 100.2 | 99.0 | 145.3 | 溫 州 | 99.9 | 103.0 | 115.9 |
杭 州 | 101.2 | 103.7 | 138.0 | 金 華 | 100.1 | 106.0 | 124.6 |
寧 波 | 100.0 | 106.9 | 128.3 | 蚌 埠 | 100.6 | 105.5 | 124.1 |
合 肥 | 100.6 | 103.5 | 153.6 | 安 慶 | 102.2 | 108.5 | 121.7 |
福 州 | 101.0 | 106.1 | 136.0 | 泉 州 | 100.2 | 101.5 | 112.2 |
廈 門 | 99.9 | 100.6 | 152.6 | 九 江 | 100.6 | 107.3 | 128.7 |
南 昌 |
上一篇:2018年11月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2018年9月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|