Information centers
發(fā)布時(shí)間:2021-12-15 12:14
表1:2021年11月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 105.4 | 106.4 | 唐 山 | 99.7 | 98.6 | 102.0 |
天 津 | 99.4 | 103.0 | 103.7 | 秦 皇 島 | 99.6 | 97.3 | 98.6 |
石 家 莊 | 98.8 | 99.2 | 100.7 | 包 頭 | 99.5 | 101.0 | 102.1 |
太 原 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 丹 東 | 99.8 | 102.7 | 105.4 |
呼和浩特 | 99.5 | 99.3 | 101.5 | 錦 州 | 99.5 | 103.7 | 106.2 |
沈 陽(yáng) | 99.6 | 102.8 | 104.7 | 吉 林 | 99.6 | 101.7 | 103.1 |
大 連 | 99.8 | 105.3 | 107.1 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.5 | 97.9 |
長(zhǎng) 春 | 99.7 | 100.9 | 101.9 | 無(wú) 錫 | 99.7 | 104.4 | 107.0 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 98.3 | 98.4 | 徐 州 | 99.8 | 104.3 | 108.3 |
上 海 | 100.2 | 104.0 | 105.7 | 揚(yáng) 州 | 99.2 | 105.1 | 107.6 |
南 京 | 99.5 | 103.9 | 105.7 | 溫 州 | 99.9 | 103.7 | 105.6 |
杭 州 | 100.5 | 104.7 | 106.0 | 金 華 | 99.7 | 104.8 | 106.6 |
寧 波 | 99.7 | 103.5 | 105.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 101.7 | 103.8 |
合 肥 | 99.7 | 104.0 | 105.9 | 安 慶 | 99.8 | 99.1 | 98.8 |
?! ≈?/span> | 99.6 | 104.2 | 105.7 | 泉 州 | 99.5 | 105.0 | 107.3 |
廈 門 | 99.4 | 104.3 | 106.4 | 九 江 | 99.6 | 102.5 | 103.4 |
南 昌 | 99.6 | 101.2 | 100.8 | 贛 州 | 99.9 | 102.3 | 104.2 |
濟(jì) 南 | 99.5 | 105.0 | 104.7 | 煙 臺(tái) | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
青 島 | 99.7 | 104.7 | 106.1 | 濟(jì) 寧 | 99.6 | 105.9 | 110.1 |
鄭 州 | 99.4 | 102.4 | 102.1 | 洛 陽(yáng) | 99.8 | 103.5 | <p style="margin: 0px 4px; t |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。