Evaluation criteria
發(fā)布時(shí)間:2023-10-19 19:15
表A.1為GB/T 21010-2017的分類,表A.2為“三調(diào)”使用的工作分類,表A.3為城市、建制鎮(zhèn)、村莊等用地分類,表A.4為工作分類與農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地對(duì)照表。
表A.2 第三次全國國土調(diào)查工作分類
一級(jí)類 | 二級(jí)類 | 含義 | ||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | |||
00 | 濕地 | 指陸地和水域的交匯處,水位接近或處于地表面,或有淺層積水,且處于自然狀態(tài)的土地 | ||||
0303 | 紅樹林地 | 沿海生長(zhǎng)紅樹植物的土地 | ||||
0304 | 森林沼澤 | 以喬木森林植物為優(yōu)勢(shì)群落的淡水沼澤 | ||||
0306 | 灌叢沼澤 | 以灌叢植物為優(yōu)勢(shì)群落的淡水沼澤 | ||||
0402 | 沼澤草地 | 指以天然草本植物為主的沼澤化的低地草甸、高寒草甸 | ||||
1105 | 沿海灘涂 | 指沿海大潮高潮位與低潮位之間的潮浸地帶。包括海島的沿海灘涂。不包括已利用的灘涂 | ||||
1106 | 內(nèi)陸灘涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位間的灘地;時(shí)令湖、河洪水位以下的灘地;水庫、坑塘的正常蓄水位與洪水位間的灘地。包括海島的內(nèi)陸灘地。不包括已利用的灘地 | ||||
1108 | 沼澤地 | 指經(jīng)常積水或漬水,一般生長(zhǎng)濕生植物的土地。包括草本沼澤、苔蘚沼澤、內(nèi)陸鹽沼等。不包括森林沼澤、灌叢沼澤和沼澤草地 | ||||
01 | 耕地 | 指利用地表耕作層種植農(nóng)作物為主,每年種植一季及以上(含以一年一季以上的耕種方式種植多年生作物)的土地,包括熟地,新開發(fā)、復(fù)墾、整理地,休閑地(含輪歇地、休耕地);以及間有零星果樹、桑樹或其他樹木的耕地;包括南方寬度<1.0米,北方寬度<2.0米固定的溝、渠、路和地坎(埂);包括直接利用地表耕作層種植的溫室、大棚、地膜等保溫、保濕設(shè)施用地 | ||||
0101 | 水田 | 指用于種植水稻、蓮藕等水生農(nóng)作物的耕地。包括實(shí)行水生、旱生農(nóng)作物輪種的耕地 | ||||
0102 | 水澆地 | 指有水源保證和灌溉設(shè)施,在一般年景能正常灌溉,種植旱生農(nóng)作物(含蔬菜)的耕地。包括種植蔬菜的非工廠化的大棚用地 | ||||
0103 | 旱地 | 指無灌溉設(shè)施,主要靠天然降水種植旱生農(nóng)作物的耕地,包括沒有灌溉設(shè)施,僅靠引洪淤灌的耕地 | ||||
02 | 園地 | 指種植以采集果、葉、根、莖、汁等為主的集約經(jīng)營(yíng)的多年生木本和草本作物,覆蓋度大于50%或每畝株數(shù)大于合理株數(shù)70%的土地。包括用于育苗的土地 | ||||
0201 | 果園 | 指種植果樹的園地 | ||||
0201K | 可調(diào)整果園 | 指由耕地改為果園,但耕作層未被破壞的土地 | ||||
0202 | 茶園 | 指種植茶樹的園地。 | ||||
0202K | 可調(diào)整茶園 | 指由耕地改為茶園,但耕作層未被破壞的土地 | ||||
0203 | 橡膠園 | 指種植橡膠樹的園地。 | ||||
0203K | 可調(diào)整橡膠園 | 指由耕地改為橡膠園,但耕作層未被破壞的土地 | ||||
0204 | 其他園地 | 指種植桑樹、可可、咖啡、油棕、胡椒、藥材等其他多年生作物的園地 | ||||
0204K | 可調(diào)整其他園地 | 指由耕地改為其他園地,但耕作層未被破壞的土地 |
表A.2(續(xù))
一級(jí)類 | 二級(jí)類 | 含義 | |||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | ||||
03 | 林地 | 指生長(zhǎng)喬木、竹類、灌木的土地。包括跡地,不包括沿海生長(zhǎng)紅樹林的土地、森林沼澤、灌叢沼澤,城鎮(zhèn)、村莊范圍內(nèi)的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內(nèi)的林木,以及河流、溝渠的護(hù)堤林 | |||||
0301 | 喬木林地 | 指喬木郁閉度≥0.2的林地,不包括森林沼澤 | |||||
0301K | 可調(diào)整喬木林地 | 指由耕地改為喬木林地,但耕作層未被破壞的土地 | |||||
0302 | 竹林地 | 指生長(zhǎng)竹類植物,郁閉度≥0.2的林地 | |||||
0302K | 可調(diào)整竹林地 | 指由耕地改為竹林地,但耕作層未被破壞的土地 | |||||
0305 | 灌木林地 | 指灌木覆蓋度≥40%的林地,不包括灌叢沼澤 | |||||
0307 | 其他林地 | 包括疏林地(樹木郁閉度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、跡地、苗圃等林地 | |||||
0307K | 可調(diào)整其他林地 | 指由耕地改為未成林造林地和苗圃,但耕作層未被破壞的土地。 | |||||
04 | 草地 | 指生長(zhǎng)草本植物為主的土地。不包括沼澤草地 | |||||
0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物為主,用于放牧或割草的草地,包括實(shí)施禁牧措施的草地,不包括沼澤草地 | |||||
0403 | 人工牧草地 | 指人工種植牧草的草地。 | |||||
0403K | 可調(diào)整人工牧草地 | 指由耕地改為人工牧草地,但耕作層未被破壞的土地 | |||||
0404 | 其他草地 | 指樹木郁閉度<0.1,表層為土質(zhì),不用于放牧的草地 | |||||
05 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 指主要用于商業(yè)、服務(wù)業(yè)的土地 | |||||
05H1 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 指主要用于零售、批發(fā)、餐飲、旅館、商務(wù)金融、娛樂及其他商服的土地 | |||||
0508 | 物流倉儲(chǔ)用地 | 指用于物資儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)、配送等場(chǎng)所的用地,包括物流倉儲(chǔ)設(shè)施、配送中心、轉(zhuǎn)運(yùn)中心等 | |||||
06 | 工礦用地 | 指主要用于工業(yè)、采礦等生產(chǎn)的土地。 | |||||
0601 | 工業(yè)用地 | 指工業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造、機(jī)械和設(shè)備修理,及直接為工業(yè)生產(chǎn)等服務(wù)的附屬設(shè)施用地 | |||||
0602 | 采礦用地 | 指采礦、采石、采砂(沙)場(chǎng),磚瓦窯等地面生產(chǎn)用地,排土(石)及尾礦堆放地,不包括鹽田 | |||||
0603 | 鹽田 | 指用于生產(chǎn)鹽的土地,包括曬鹽場(chǎng)所、鹽池及附屬設(shè)施用地 | |||||
07 | 住宅用地 | 指主要用于人們生活居住的房基地及其附屬設(shè)施的土地 | |||||
0701 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 指城鎮(zhèn)用于生活居住的各類房屋用地及其附屬設(shè)施用地,不含配套的商業(yè)服務(wù)設(shè)施等用地 | |||||
0702 | 農(nóng)村宅基地 | 指農(nóng)村用于生活居住的宅基地 |
表A.2(續(xù))
一級(jí)類 | 二級(jí)類 | 含義 | ||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | |||
08 | 公共管 理與公 共服務(wù) 用地 | 指用于機(jī)關(guān)團(tuán)體、新聞出版、科教文衛(wèi)、公用設(shè)施等的土地 | ||||
08H1 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體新聞出版用地 | 指用于黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、群眾自治組織,廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、電影廠、報(bào)社、雜志社、通訊社、出版社等的用地 | ||||
08H2 | 科教文衛(wèi)用地 | 指用于各類教育,獨(dú)立的科研、勘察、研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)推廣、環(huán)境評(píng)估與監(jiān)測(cè)、科普等科研事業(yè)單位,醫(yī)療、保健、衛(wèi)生、防疫、康復(fù)和急救設(shè)施,為社會(huì)提供福利和慈善服務(wù)的設(shè)施,圖書、展覽等公共文化活動(dòng)設(shè)施,體育場(chǎng)館和體育訓(xùn)練基地等用地及其附屬設(shè)施用地 | ||||
08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附屬設(shè)施用地 | ||||
0809 | 公用設(shè)施用地 | 指用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施的用地。包括供水、排水、污水處理、供電、供熱、供氣、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、公用設(shè)施維修等用地 | ||||
0810 | 公園與綠地 | 指城鎮(zhèn)、村莊范圍內(nèi)的公園、動(dòng)物園、植物園、街心花園、廣場(chǎng)和用于休憩、美化環(huán)境及防護(hù)的綠化用地 | ||||
0810A | 廣場(chǎng)用地 | 指城鎮(zhèn)、村莊范圍內(nèi)的廣場(chǎng)用地 | ||||
09 | 特殊 用地 | 指用于軍事設(shè)施、涉外、宗教、監(jiān)教、殯葬、風(fēng)景名勝等的土地 | ||||
10 | 交通運(yùn) 輸用地 | 指用于運(yùn)輸通行的地面線路、場(chǎng)站等的土地。包括民用機(jī)場(chǎng)、汽車客貨運(yùn)場(chǎng)站、港口、碼頭、地面運(yùn)輸管道和各種道路以及軌道交通用地 | ||||
1001 | 鐵路用地 | 指用于鐵道線路及場(chǎng)站的用地。包括征地范圍內(nèi)的路堤、路塹、道溝、橋梁、林木等用地 | ||||
1002 | 軌道交通用地 | 指用于輕軌、現(xiàn)代有軌電車、單軌等軌道交通用地,以及場(chǎng)站的用地 | ||||
1003 | 公路用地 | 指用于國道、省道、縣道和鄉(xiāng)道的用地。包括征地范圍內(nèi)的路堤、路塹、道溝、橋梁、汽車停靠站、林木及直接為其服務(wù)的附屬用地 | ||||
1004 | 城鎮(zhèn)村 道路用地 | 指城鎮(zhèn)、村莊范圍內(nèi)公用道路及行道樹用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、專用人行道和非機(jī)動(dòng)車道,及其交叉口等 | ||||
1005 | 交通服務(wù) 場(chǎng)站用地 | 指城鎮(zhèn)、村莊范圍內(nèi)交通服務(wù)設(shè)施用地,包括公交樞紐及其附屬設(shè)施用地、公路長(zhǎng)途客運(yùn)站、公共交通場(chǎng)站、公共停車場(chǎng)(含設(shè)有充電樁的停車場(chǎng))、停車樓、教練場(chǎng)等用地,不包括交通指揮中心、交通隊(duì)用地 | ||||
1006 | 農(nóng)村道路 | 在農(nóng)村范圍內(nèi),南方寬度≥1.0米、≤8.0米,北方寬度≥2.0米、≤8.0米,用于村間、田間交通運(yùn)輸,并在國家公路網(wǎng)絡(luò)體系之外,以服務(wù)于農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主要用途的道路(含機(jī)耕道) | ||||
1007 | 機(jī)場(chǎng)用地 | 指用于民用機(jī)場(chǎng)、軍民合用機(jī)場(chǎng)的用地 | ||||
1008 | 港口碼頭用地 | 指用于人工修建的客運(yùn)、貨運(yùn)、捕撈及工程、工作船舶停靠的場(chǎng)所及其附屬建筑物的用地,不包括常水位以下部分 | ||||
1009 | 管道運(yùn)輸用地 | 指用于運(yùn)輸煤炭、礦石、石油、天然氣等管道及其相應(yīng)附屬設(shè)施的地上部分用地 |
表A.2(續(xù))
一級(jí)類 | 二級(jí)類 | 含義 | ||||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | |||||
11 | 水域及 水利設(shè) 施用地 | 指陸地水域,溝渠、水工建筑物等用地。不包括滯洪區(qū) | ||||||
1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工開挖河流常水位岸線之間的水面,不包括被堤壩攔截后形成的水庫區(qū)段水面 | ||||||
1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的積水區(qū)常水位岸線所圍成的水面 | ||||||
1103 | 水庫水面 | 指人工攔截匯集而成的總設(shè)計(jì)庫容≥10萬立方米的水庫正常蓄水位岸線所圍成的水面 | ||||||
1104 | 坑塘水面 | 指人工開挖或天然形成的蓄水量<10萬立方米的坑塘常水位岸線所圍成的水面 | ||||||
1104A | 養(yǎng)殖坑塘 | 指人工開挖或天然形成的用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的水面及相應(yīng)附屬設(shè)施用地。 | ||||||
1104K | 可調(diào)整養(yǎng)殖坑塘 | 指由耕地改為養(yǎng)殖坑塘,但可復(fù)耕的土地 | ||||||
1107 | 溝渠 | 指人工修建,南方寬度≥1.0米、北方寬度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、護(hù)堤林及小型泵站。 | ||||||
1107A | 干渠 | 指除農(nóng)田水利用地以外的人工修建的溝渠 | ||||||
1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的閘、壩、堤路林、水電廠房、揚(yáng)水站等常水位岸線以上的建(構(gòu))筑物用地 | ||||||
1110 | 冰川及永久積雪 | 指表層被冰雪常年覆蓋的土地 | ||||||
12 | 其他 土地 | 指上述地類以外的其它類型的土地 | ||||||
1201 | 空閑地 | 指城鎮(zhèn)、村莊、工礦范圍內(nèi)尚未使用的土地。包括尚未確定用途的土地 | ||||||
1202 | 設(shè)施農(nóng)用地 | 指直接用于經(jīng)營(yíng)性畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)設(shè)施及附屬設(shè)施用地;直接用于作物栽培或水產(chǎn)養(yǎng)殖等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)施及附屬設(shè)施用地;直接用于設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目輔助生產(chǎn)的設(shè)施用地;晾曬場(chǎng)、糧食果品烘干設(shè)施、糧食和農(nóng)資臨時(shí)存放場(chǎng)所、大型農(nóng)機(jī)具臨時(shí)存放場(chǎng)所等規(guī)?;Z食生產(chǎn)所必需的配套設(shè)施用地 | ||||||
1203 | 田坎 | 指梯田及梯狀坡地耕地中,主要用于攔蓄水和護(hù)坡,南方寬度≥1.0米、北方寬度≥2.0米的地坎 | ||||||
1204 | 鹽堿地 | 指表層鹽堿聚集,生長(zhǎng)天然耐鹽植物的土地 | ||||||
1205 | 沙地 | 指表層為沙覆蓋、基本無植被的土地。不包括灘涂中的沙地 | ||||||
1206 | 裸土地 | 指表層為土質(zhì),基本無植被覆蓋的土地 | ||||||
1207 | 裸巖石礫地 | 指表層為巖石或石礫,其覆蓋面積≥70%的土地 |
表A.3城鎮(zhèn)村及工礦用地
一級(jí)類 | 二級(jí)類 | 含義 | ||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | |||
20 | 城鎮(zhèn)村及工礦用地 | 指城鄉(xiāng)居民點(diǎn)、獨(dú)立居民點(diǎn)以及居民點(diǎn)以外的工礦、國防、名勝古跡等企事業(yè)單位用地,包括其內(nèi)部交通、綠化用地 | ||||
201 | 城市 | 即城市居民點(diǎn),指市區(qū)政府、縣級(jí)市政府所在地(鎮(zhèn)級(jí))轄區(qū)內(nèi)的,以及與城市連片的商業(yè)服務(wù)業(yè)、住宅、工業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校等用地。包括其所屬的,不與其連片的開發(fā)區(qū)、新區(qū)等建成區(qū),及城市居民點(diǎn)范圍內(nèi)的其他各類用地(含城中村) | ||||
201A | 城市獨(dú)立工業(yè)用地 | 城市轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立的工業(yè)用地 | ||||
202 | 建制鎮(zhèn) | 即建制鎮(zhèn)居民點(diǎn),指建制鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的商業(yè)服務(wù)業(yè)、住宅、工業(yè)、學(xué)校等用地。包括其所屬的,不與其連片的開發(fā)區(qū)、新區(qū)等建成區(qū),及建制鎮(zhèn)居民點(diǎn)范圍內(nèi)的其他各類用地(含城中村),不包括鄉(xiāng)政府所在地 | ||||
202A | 建制鎮(zhèn)獨(dú)立工業(yè)用地 | 建制鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立的工業(yè)用地 | ||||
203 | 村莊 | 即農(nóng)村居民點(diǎn),指鄉(xiāng)村所屬的商業(yè)服務(wù)業(yè)、住宅、工業(yè)、學(xué)校等用地。包括農(nóng)村居民點(diǎn)范圍內(nèi)的其他各類用地 | ||||
203A | 村莊獨(dú)立工業(yè)用地 | 村莊所屬獨(dú)立的工業(yè)用地 | ||||
204 | 鹽田及 采礦用地 | 指城鎮(zhèn)村莊用地以外采礦、采石、采砂(沙)場(chǎng),鹽田,磚瓦窯等地面生產(chǎn)用地及尾礦堆放地 | ||||
205 | 特殊用地 | 指城鎮(zhèn)村莊用地以外用于軍事設(shè)施、涉外、宗教、監(jiān)教、殯葬、風(fēng)景名勝等的土地 | ||||
注:對(duì)工作分類中05、06、07、08、09各地類,0603、1004、1005、1201二級(jí)類,以及城鎮(zhèn)村居民點(diǎn)范圍內(nèi)的其他各類用地按本表進(jìn)行歸并。 |
表A.4第三次全國國土調(diào)查工作分類與三大類對(duì)照表
三大類 | 工作分類 | |
類型編碼 | 類型名稱 | |
農(nóng)
用
地 | 0101 | 水田 |
0102 | 水澆地 | |
0103 | 旱地 | |
0201 | 果園 | |
0202 | 茶園 | |
0203 | 橡膠園 | |
0204 | 其他園地 | |
0301 | 喬木林地 | |
0302 | 竹林地 | |
0303 | 紅樹林地 | |
0304 | 森林沼澤 | |
0305 | 灌木林地 | |
0306 | 灌叢沼澤 | |
0307 | 其他林地 | |
0401 | 天然牧草地 | |
0402 | 沼澤草地 | |
0403 | 人工牧草地 | |
1006 | 農(nóng)村道路 | |
1103 | 水庫水面 | |
1104 | 坑塘水面 | |
1107 | 溝渠 | |
1202 | 設(shè)施農(nóng)用地 | |
1203 | 田坎 | |
建
設(shè)
用
地 | 05H1 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 |
0508 | 物流倉儲(chǔ)用地 | |
0601 | 工業(yè)用地 | |
0602 | 采礦用地 | |
0603 | 鹽田 | |
0701 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | |
0702 | 農(nóng)村宅基地 | |
08H1 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體新聞出版用地 | |
08H2 | 科教文衛(wèi)用地 | |
0809 | 公用設(shè)施用地 | |
0810 | 公園與綠地 |
表 A.4(續(xù))
三大類 | 土地利用現(xiàn)狀分類 | |
類型編碼 | 類型名稱 | |
建
設(shè)
用
地
| 09 | 特殊用地 |
1001 | 鐵路用地 | |
1002 | 軌道交通用地 | |
1003 | 公路用地 | |
1004 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | |
1005 | 交通服務(wù)場(chǎng)站用地 | |
1007 | 機(jī)場(chǎng)用地 | |
1008 | 港口碼頭用地 | |
1009 | 管道運(yùn)輸用地 | |
1109 | 水工建筑用地 | |
1201 | 空閑地 | |
未
利
用
地 | 0404 | 其他草地 |
1101 | 河流水面 | |
1102 | 湖泊水面 | |
1105 | 沿海灘涂 | |
1106 | 內(nèi)陸灘涂 | |
1108 | 沼澤地 | |
1110 | 冰川及永久積雪 | |
1204 | 鹽堿地 | |
1205 | 沙地 | |
1206 | 裸土地 | |
1207 | 裸巖石礫地 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。